ТАРИФИ ПО РЕЄСТРАЦІЇ, РОЗПОРЯДЖАННЮ І ЗАХИСТУ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Вартість реєстрації торгової марки |
||
Назва збору/послуги | Державний збір | Гонорар |
Попередня оцінка торговельної марки (ТМ) на відповідність умовам надання правової охорони | Безкоштовно | |
Пошук на новизну ТМ (до 7 робочих днів): |
600.00 |
|
Словесна/або зображувальна торгова марка: | ||
- 1 клас МКТП | 864,00 | |
- за кожен наступний клас МКТП | 174,00 | |
Комбінована торгова марка | ||
- 1 клас МКТП | 1728,00 | |
- за кожен наступний клас МКТП | 346,00 | |
* Вартість проведення термінового пошуку збільшується вдвічі. | ||
Аналіз звіту про проведений пошук на новизну і надання висновків | 200,00 | |
Оформлення заявочних документів і подання на реєстрацію: | ||
- 1 клас МКТП | 4000,00 | 1500,00 |
- за кожен наступний клас МКТП | 4000,00 | 400,00 |
* додатково за кольорове позначення | 1000,00 | 100,00 |
Проведення прискореної реєстрації торгової марки: | ||
Словесна або зображувальна | ||
- 1 клас МКТП | 5220,00 | 1400,00 |
- за кожен наступний клас МКТП | 612,00 | 300,00 |
Комбінована: | ||
- 1 клас МКТП | 9396,00 | 1400,00 |
-за кожен наступний клас МКТП | 960,00 | 300,00 |
Державний збір за публікацію про видачу свідоцтва: | 600,00 | безкоштовно |
- ч/б ТМ в 1 класі МКТП | ||
- додатково за колір | 200,00 | |
Державне мито за видачу свідоцтва | 85,00 | безкоштовно |
Отримання свідоцтва | 500,00 | |
Ведення переписки з Установою: | ||
Відповідь на запит експертизи | 800,00 | |
Подання клопотання про поновлення/продовження строку діловодства по заявці | 800,00 | |
Написання і подання мотивованої відповіді на попередню відмову Установи в реєстрації торгової марки | від 2000,00 | |
Подання заявки на Міжнародну реєстрацію знаку | 2400,00 грн. + збір в шв. франках в залежності від країн | від 3000,00 |
Розробка договору передачі права | - | 1500,00 |
Оформлення договору передачі права і опублікування відомостей про передачу права власності на знак | 2400,00 | 1500,00 |
Розробка ліцензійного договору | - | 1500,00 |
Оформлення ліцензійного договору і опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання знака | 2400,00 | 1500,00 |
Подання мотивованого заперечення проти заявки відносно невідповідності вказаного в ній позначення умовам надання правової охорони | 2000,00 | від 2000,00 |
Продовження терміну дії свідоцтва: | ||
- 1 клас МКТП | 12000,00 | 500,00 |
- за наступний клас МКТП | 1200,00 | 100,00 |
Вартість патентування промислового зразка |
||
Попередня оцінка промислового зразка на відповідність умовам надання правової охорони | безкоштовно | |
Проведення патентного пошуку по фонду запатентованих промислових зразків з наданням звіту | ||
→1 клас (1 підклас) МКПЗ, 1 рік | 120,00 | 200,00 |
Визначення класифікаційного індексу за МКПЗ (1 клас) | 100,00 | |
Оформлення і подання заявочних документів для патентування промислового зразка з 1 варіантом: | ||
→заявник і автор одна особа | 320,00 | 1600,00 |
→заявник не є автором | 1600,00 | 1600,00 |
за кожен наступний варіант з 2 до 10: | ||
→заявник і автор одна особа | 40,00 | 300,00 |
→заявник не є автором | 200,00 | 300,00 |
за кожен наступний варіант більше 10 | ||
→заявник і автор одна особа | 140,00 | 300,00 |
→заявник не є автором | 700,00 | 300,00 |
Публікація про видачу патенту | ||
→заявник і автор одна особа | 60,00 | безкоштовно |
→заявник не є автором | 300,00 | безкоштовно |
*Додатково за публікацію в кольорі | ||
→заявник і автор одна особа | 40,00 | безкоштовно |
→заявник не є автором | 200,00 | безкоштовно |
Прискорена експертиза заявки на промисловий зразок | 720,00 | 720,00 |
Підготовка і подання відповіді на попередній висновок експертизи | 500,00 | |
Розробка договору передачі права | 800,00 | |
Оформлення договору і опублікування відомостей про передачу права власності на промисловий зразок | 1200,00 | 200,00 |
Розробка ліцензійного договору | 1000,00 | |
Оформлення ліцензійного договору і опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання промислового зразка | 1200,00 | 200,00 |
Тарифи по патентуванню винаходу (корисної моделі) |
||
Попередня оцінка винаходу/корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності | 200 — 500 | |
Проведення патентного пошуку | за домовленістю | |
Визначення класифікаційного індексу за МПК (1 клас) | 100,00 | |
Оформлення і подача заявочних документів для патентування винаходу/корисної моделі | від 3000,00 | |
до 3 пунктів: | ||
→фізична особа | 40,00 | від 3000,00 |
→юридична особа | 800,00 | від 3000,00 |
додатково за кожен пункт понад 3: | ||
→фізична особа | 4,00 | від 3000,00 |
→юридична особа | 80,00 | від 3000,00 |
Публікація про видачу патенту | ||
→заявник і автор одна особа | 7,50 | безкоштовно |
→заявник не є автором | 150,00 | безкоштовно |
Додатково за публікацію в кольорі | 5,00/100 | безкоштовно |
Прискорена експертиза заявки на корисну модель | 865,00 | 600,00 |
Прискорена експертиза заявки на винахід: | ||
→1 незалежний пункт | 4464,00 | 900,00 |
→за наступний незалежний пункт | 1080,00 | 200,00 |
Підготовка і подання відповіді на попередній висновок експертизи | 300,00 | |
Розробка договору передачі права | 800,00 | |
Оформлення договору і опублікування відомостей про передачу права власності на винахід/корисну модель | 600,00 | 100,00 |
Розробка ліцензійного договору | 1000,00 | |
Оформлення ліцензійного договору і опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання винаходу/корисної моделі | 400,00 | 100,00 |
Теги: Вартість реєстрації торгової марки Вартість реєстрації промислового зразка Вартість патентування винаходу Реєстрація ТМ Тарифи Реєстрація промислового зразка Ціна Патентування винаходу Ціна Патентування корисної моделі Ціна Прискорена реєстрація торгової марки Вартість